测试项目 | 检测周期(工作日) | 样品(mg) |
X-射线粉末衍射(XRPD反射/透射/变温/变湿) | 1-3 | 10-50 |
差示扫描量热分析 (DSC) 和调制DSC (mDSC) | 1-3 | 10 |
热重分析(TGA) | 1-3 | 20 |
水分分析(KF) | 1-3 | 200 |
激光散射粒径分布(PSD湿法/干法) | 1-3 | 50 |
偏光显微镜(PLM) | 1-3 | 20 |
动态水分吸附(DVS) | 5-7 | 30 |
解离常数测定(pKa) | 7-10 | 10 |
油水分配系数(LogD) | 3-5 | 10 |
理化常数测定(pKa/LogD/LogP) | 10-12 | 20 |
离子含量(IC) | 5-7 | 30 |
液态核磁(H谱) | 1-3 | 10 |
液态核磁(C谱) | 3-5 | 20 |
液态核磁(F谱) | 3-5 | 20 |
红外光谱(IR) | 1-3 | 20 |
紫外光谱(UV) | 1-3 | 20 |
扫描电镜(SEM) | 3-5 | 10 |
拉曼光谱(Raman) | 3-5 | 15 |
元素分析(C,H,N) | 5-7 | 30 |
元素分析(含O) | 5-7 | 60 |
比表面积测定(BET) | 5-7 | >500 |
质谱(MS) | 5-7 | 10 |
液相色谱-质谱联用(LC-MS) | 5-7 | 10 |
分析方法开发和验证* | 酌情 | 酌情 |
稳定性溶出度考察* | 酌情 | 酌情 |
PSD方法开发和验证* | 酌情 | 酌情 |
制剂中原料药晶型定性分析* | 酌情 | 酌情 |
晶型定量分析方法开发和验证 (原料药/制剂)* | 酌情 | 酌情 |
*标注为项目研究,样品量和周期视具体品种而定。
CNAS
认可实验室
实验数据准确
支持申报及现场核查
专业检测报告
提供数据分析及比对
响应反馈及时
研发/商务专人对接
X射线粉末衍射
-控温控湿XRPD
TGA(热重分析)
DSC(差式扫描量热)
KF(卡尔费休水分滴定)
DVS(动态水分吸附)
PLM(偏光显微镜)
PSD(粒径分布)
Sirius T3(理化常数测试)
LC-MS/UPLC(液质联用/超高效液用)
IC(离子色谱)
GC(气相色谱)